胸水、胸膜の疾患

手術実績を確認したい都道府県をクリックしてください

北海道

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 勤医協中央病院 57 - 57
2 釧路孝仁会記念病院 36 - 36
3 国立病院機構 北海道医療センター 24 - 24
4 市立釧路総合病院 23 - 23
5 小樽市立病院 19 - 19
6 北海道大野記念病院 18 - 18
7 手稲渓仁会病院 17 - 17
8 江別市立病院 16 - 16
9 札幌心臓血管クリニック 14 - 14
10 富良野協会病院 14 - 14
11 国立病院機構 旭川医療センター 13 - 13
12 市立稚内病院 13 - 13
13 恵佑会札幌病院 12 - 12
14 函館五稜郭病院 12 - 12
15 国立病院機構 函館病院 12 - 12
16 滝川市立病院 12 - 12
17 釧路三慈会病院 11 - 11
18 札幌中央病院 11 - 11
19 JA北海道厚生連 旭川厚生病院 11 - 11
20 NTT東日本札幌病院 10 - 10
21 北海道中央労災病院 10 - 10
22 札幌東徳洲会病院 10 - 10
23 JA北海道厚生連 帯広厚生病院 10 - 10
24 斗南病院 10 - 10

青森

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 青森県立中央病院 21 - 21

岩手

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 岩手県立胆沢病院 22 - 22
2 岩手県立中部病院 19 - 19
3 岩手県立磐井病院 16 - 16
4 岩手県立宮古病院 10 - 10

宮城

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 仙台厚生病院 60 - 60
2 仙台オープン病院 31 - 31
3 石巻赤十字病院 25 - 25
4 東北労災病院 18 - 18
5 東北医科薬科大学病院 14 - 14
6 総合南東北病院 12 - 12
7 東北大学病院 10 - 10

秋田

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 藤原記念病院 21 - 21
2 中通総合病院 17 - 17
3 秋田赤十字病院 16 - 16
4 能代厚生医療センター 14 - 14
5 平鹿総合病院 11 - 11

山形

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 山形県立中央病院 30 - 30
2 山形市立病院済生館 26 - 26
3 鶴岡市立荘内病院 16 - 16
4 公立置賜総合病院 16 - 16
5 日本海総合病院 13 - 13
6 山形県立新庄病院 10 - 10

福島

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 竹田綜合病院 18 - 18
2 福島赤十字病院 18 - 18
3 済生会福島総合病院 13 - 13
4 太田綜合病院附属 太田西ノ内病院 10 - 10
5 公立藤田総合病院 10 - 10

茨城

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 国立病院機構 茨城東病院 18 - 18
2 日立総合病院 16 - 16
3 総合病院土浦協同病院 15 - 15
4 総合病院 水戸協同病院 15 - 15
5 東京医科大学茨城医療センター 15 - 15
6 茨城西南医療センター病院 13 - 13
7 茨城県立中央病院 茨城県地域がんセンター 12 - 12
8 牛久愛和総合病院 12 - 12
9 国立病院機構 水戸医療センター 10 - 10
10 筑波学園病院 10 - 10

栃木

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 那須赤十字病院 30 - 30
2 足利赤十字病院 24 - 24
3 獨協医科大学病院 17 - 17
4 佐野厚生総合病院 14 - 14
5 済生会宇都宮病院 12 - 12
6 芳賀赤十字病院 12 - 12
7 自治医科大学附属病院 12 - 12
8 菅間記念病院 11 - 11
9 本庄記念病院 11 - 11

群馬

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 国立病院機構 高崎総合医療センター 22 - 22
2 公立館林厚生病院 16 - 16
3 群馬県済生会前橋病院 15 - 15
4 利根中央病院 14 - 14
5 前橋赤十字病院 11 - 11
6 桐生厚生総合病院 11 - 11
7 日高病院 11 - 11
8 伊勢崎市民病院 10 - 10

埼玉

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 上尾中央総合病院 26 - 26
2 行田総合病院 21 - 21
3 獨協医科大学埼玉医療センター 21 - 21
4 戸田中央総合病院 20 - 20
5 JCHO埼玉メディカルセンター 19 - 19
6 埼玉医科大学病院 16 - 16
7 済生会栗橋病院 15 - 15
8 さいたま市立病院 14 - 14
9 国立病院機構 埼玉病院 13 - 13
10 草加市立病院 13 - 13
11 さいたま赤十字病院 12 - 12
12 埼玉協同病院 12 - 12
13 彩の国東大宮メディカルセンター 12 - 12
14 済生会川口総合病院 12 - 12
15 自治医科大学附属さいたま医療センター 11 - 11
16 八潮中央総合病院 11 - 11
17 春日部市立医療センター 10 - 10
18 熊谷総合病院 10 - 10

千葉

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 千葉西総合病院 35 - 35
2 千葉県済生会習志野病院 29 - 29
3 おおたかの森病院 19 - 19
4 総合病院 国保旭中央病院 19 - 19
5 東邦大学医療センター佐倉病院 19 - 19
6 千葉大学医学部附属病院 17 - 17
7 亀田総合病院 17 - 17
8 千葉労災病院 16 - 16
9 船橋市立医療センター 15 - 15
10 千葉市立青葉病院 15 - 15
11 君津中央病院 15 - 15
12 千葉中央メディカルセンター 14 - 14
13 成田赤十字病院 11 - 11
14 鎌ヶ谷総合病院 11 - 11
15 東京歯科大学市川総合病院 10 - 10
16 山王病院 10 - 10

東京

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 国立がん研究センター中央病院 44 - 44
2 東京都健康長寿医療センター 29 - 29
3 昭和大学病院 27 - 27
4 東邦大学医療センター大森病院 26 - 26
5 虎の門病院 26 - 26
6 板橋中央総合病院 23 - 23
7 東京都立多摩総合医療センター 20 - 20
8 東邦大学医療センター大橋病院 19 - 19
9 関東中央病院 19 - 19
10 三井記念病院 19 - 19
11 複十字病院 18 - 18
12 東大和病院 18 - 18
13 三鷹中央病院 18 - 18
14 帝京大学医学部附属病院 17 - 17
15 立正佼成会附属佼成病院 17 - 17
16 日野市立病院 17 - 17
17 国立国際医療研究センター病院 16 - 16
18 杏林大学医学部付属病院 16 - 16
19 国立病院機構 東京病院 16 - 16
20 荻窪病院 16 - 16
21 東京品川病院 15 - 15
22 東京女子医科大学東医療センター 15 - 15
23 武蔵野赤十字病院 15 - 15
24 西東京中央総合病院 14 - 14
25 榊原記念病院 14 - 14
26 日本医科大学付属病院 14 - 14
27 順天堂大学医学部附属順天堂医院 14 - 14
28 東京医科大学 八王子医療センター 14 - 14
29 日本大学医学部附属板橋病院 14 - 14
30 稲城市立病院 13 - 13
31 河北総合病院分院 13 - 13
32 慶應義塾大学病院 13 - 13
33 多摩南部地域病院 13 - 13
34 東海大学医学部付属八王子病院 13 - 13
35 河北総合病院 13 - 13
36 池上総合病院 13 - 13
37 東京臨海病院 13 - 13
38 JCHO東京山手メディカルセンター 13 - 13
39 東京医科歯科大学医学部附属病院 12 - 12
40 永寿総合病院 12 - 12
41 公立福生病院 11 - 11
42 練馬光が丘病院 11 - 11
43 国立病院機構 災害医療センター 11 - 11
44 JR東京総合病院 11 - 11
45 等潤病院 10 - 10
46 立川病院 10 - 10
47 東京医科大学病院 10 - 10
48 聖路加国際病院 10 - 10
49 JCHO東京新宿メディカルセンター 10 - 10

神奈川

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 横須賀共済病院 41 - 41
2 聖マリアンナ医科大学病院 40 - 40
3 神奈川県立がんセンター 35 - 35
4 横浜市立市民病院 35 - 35
5 藤沢市民病院 33 - 33
6 済生会横浜市南部病院 26 - 26
7 湘南鎌倉総合病院 26 - 26
8 川崎市立川崎病院 25 - 25
9 平塚共済病院 24 - 24
10 済生会横浜市東部病院 19 - 19
11 横浜旭中央総合病院 18 - 18
12 横浜南共済病院 18 - 18
13 横浜栄共済病院 18 - 18
14 菊名記念病院 16 - 16
15 湘南泉病院 15 - 15
16 東海大学医学部付属病院 15 - 15
17 横浜市立みなと赤十字病院 14 - 14
18 けいゆう病院 14 - 14
19 北里大学病院 14 - 14
20 川崎市立多摩病院 14 - 14
21 横浜総合病院 13 - 13
22 相模原協同病院 13 - 13
23 川崎市立井田病院 13 - 13
24 海老名総合病院 12 - 12
25 横浜市立大学附属病院 11 - 11
26 湘南藤沢徳洲会病院 11 - 11
27 東名厚木病院 11 - 11
28 汐田総合病院 11 - 11
29 国立病院機構 相模原病院 11 - 11
30 帝京大学医学部附属 溝口病院 10 - 10
31 横須賀市立うわまち病院 10 - 10

新潟

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 柏崎総合医療センター 15 - 15
2 立川綜合病院 12 - 12
3 国立病院機構 西新潟中央病院 12 - 12
4 新潟臨港病院 12 - 12
5 佐渡総合病院 11 - 11
6 長岡赤十字病院 10 - 10

富山

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 富山市立富山市民病院 20 - 20
2 富山労災病院 10 - 10
3 富山県済生会富山病院 10 - 10
4 金沢医科大学氷見市民病院 10 - 10

石川

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 国立病院機構 金沢医療センター 15 - 15

福井

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 福井赤十字病院 12 - 12

山梨

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 山梨県立中央病院 17 - 17
2 甲府共立病院 12 - 12
3 国民健康保険 富士吉田市立病院 12 - 12

長野

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 諏訪赤十字病院 18 - 18
2 長野市民病院 17 - 17
3 佐久総合病院 佐久医療センター 16 - 16
4 諏訪中央病院 14 - 14
5 長野松代総合病院 13 - 13
6 相澤病院 11 - 11
7 国立病院機構 信州上田医療センター 11 - 11
8 岡谷市民病院 10 - 10

岐阜

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 大垣市民病院 36 - 36
2 岐阜市民病院 19 - 19
3 東濃厚生病院 18 - 18
4 岐阜県立多治見病院 15 - 15
5 久美愛厚生病院 11 - 11
6 中濃厚生病院 10 - 10
7 岐阜県総合医療センター 10 - 10
8 東海中央病院 10 - 10

静岡

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 静岡市立清水病院 24 - 24
2 静岡県立総合病院 18 - 18
3 浜松医療センター 17 - 17
4 中東遠総合医療センター 17 - 17
5 順天堂大学医学部附属静岡病院 16 - 16
6 静岡済生会総合病院 16 - 16
7 藤枝市立総合病院 14 - 14
8 市立島田市民病院 12 - 12
9 静岡市立静岡病院 12 - 12
10 榛原総合病院 11 - 11
11 焼津市立総合病院 10 - 10

愛知

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 岡崎市民病院 35 - 35
2 名古屋第二赤十字病院 30 - 30
3 春日井市民病院 26 - 26
4 豊川市民病院 24 - 24
5 豊橋市民病院 24 - 24
6 トヨタ記念病院 22 - 22
7 西尾市民病院 22 - 22
8 半田市立半田病院 20 - 20
9 藤田保健衛生大学病院 19 - 19
10 愛知医科大学病院 19 - 19
11 大同病院 18 - 18
12 豊田厚生病院 17 - 17
13 小牧市民病院 16 - 16
14 成田記念病院 15 - 15
15 名古屋第一赤十字病院 15 - 15
16 名古屋市立東部医療センター 15 - 15
17 中部労災病院 14 - 14
18 安城更生病院 14 - 14
19 公立陶生病院 14 - 14
20 一宮市立市民病院 14 - 14
21 江南厚生病院 13 - 13
22 一宮西病院 12 - 12
23 名古屋市立大学病院 12 - 12
24 海南病院 12 - 12
25 名古屋大学医学部附属病院 11 - 11
26 名古屋セントラル病院 11 - 11
27 旭労災病院 10 - 10

三重

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 三重県立総合医療センター 19 - 19
2 伊勢赤十字病院 19 - 19
3 鈴鹿中央総合病院 14 - 14
4 松阪市民病院 12 - 12
5 国立病院機構 三重中央医療センター 12 - 12
6 三重北医療センター いなべ総合病院 12 - 12
7 桑名東医療センター 11 - 11
8 鈴鹿回生病院 10 - 10
9 市立四日市病院 10 - 10

滋賀

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 甲南病院 42 - 42
2 大津赤十字病院 19 - 19
3 市立長浜病院 12 - 12
4 滋賀県立総合病院 12 - 12
5 草津総合病院 12 - 12
6 滋賀医科大学医学部附属病院 12 - 12
7 市立大津市民病院 11 - 11

京都

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 京都第一赤十字病院 21 - 21
2 京都桂病院 14 - 14
3 京都山城総合医療センター 14 - 14
4 国立病院機構 京都医療センター 13 - 13
5 京都第二赤十字病院 11 - 11
6 京都中部総合医療センター 11 - 11
7 京都岡本記念病院 10 - 10
8 武田病院 10 - 10

大阪

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 大阪はびきの医療センター 56 - 56
2 守口生野記念病院 38 - 38
3 東住吉森本病院 34 - 34
4 堺市立総合医療センター 29 - 29
5 市立豊中病院 29 - 29
6 ベルランド総合病院 23 - 23
7 関西医科大学附属病院 23 - 23
8 みどりヶ丘病院 22 - 22
9 市立池田病院 21 - 21
10 和泉市立総合医療センター 20 - 20
11 国立循環器病研究センター 19 - 19
12 八尾市立病院 19 - 19
13 中津病院 19 - 19
14 大阪赤十字病院 18 - 18
15 八尾徳洲会総合病院 18 - 18
16 関西メディカル病院 18 - 18
17 大阪労災病院 18 - 18
18 なにわ生野病院 17 - 17
19 高槻病院 16 - 16
20 大阪医科大学附属病院 16 - 16
21 大阪府済生会千里病院 16 - 16
22 国立病院機構 近畿中央胸部疾患センター 15 - 15
23 市立柏原病院 15 - 15
24 北摂総合病院 14 - 14
25 近畿大学医学部附属病院 14 - 14
26 府中病院 14 - 14
27 関西電力病院 14 - 14
28 萱島生野病院 13 - 13
29 市立吹田市民病院 13 - 13
30 野江病院 13 - 13
31 大阪急性期・総合医療センター 13 - 13
32 大阪市立総合医療センター 13 - 13
33 野崎徳洲会病院 12 - 12
34 大阪府済生会吹田病院 12 - 12
35 日本生命病院 12 - 12
36 北野病院 12 - 12
37 関西医科大学香里病院 11 - 11
38 高槻赤十字病院 11 - 11
39 吉田病院 11 - 11
40 堺咲花病院 11 - 11
41 第一東和会病院 11 - 11
42 佐藤病院 11 - 11
43 市立東大阪医療センター 11 - 11
44 大阪市立十三市民病院 10 - 10
45 大阪市立大学医学部附属病院 10 - 10
46 大手前病院 10 - 10
47 清恵会病院 10 - 10

兵庫

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 明石医療センター 28 - 28
2 市立伊丹病院 26 - 26
3 国立病院機構 姫路医療センター 26 - 26
4 神戸市立医療センター中央市民病院 23 - 23
5 兵庫県立西宮病院 22 - 22
6 近畿中央病院 21 - 21
7 高砂西部病院 21 - 21
8 神戸赤十字病院 19 - 19
9 尼崎中央病院 17 - 17
10 関西労災病院 17 - 17
11 明和病院 17 - 17
12 川崎病院 14 - 14
13 加古川中央市民病院 14 - 14
14 市立加西病院 14 - 14
15 姫路赤十字病院 13 - 13
16 神戸労災病院 13 - 13
17 兵庫県立柏原病院 12 - 12
18 神戸市立西神戸医療センター 12 - 12
19 神戸大学医学部附属病院 11 - 11
20 神戸市立医療センター西市民病院 11 - 11
21 宝塚市立病院 10 - 10
22 協立病院 10 - 10
23 兵庫医科大学病院 10 - 10
24 国立病院機構 神戸医療センター 10 - 10
25 神戸徳洲会病院 10 - 10
26 神鋼記念病院 10 - 10

奈良

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 奈良県西和医療センター 15 - 15
2 西の京病院 14 - 14
3 奈良県立医科大学附属病院 11 - 11
4 高井病院 10 - 10

和歌山

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 日本赤十字社 和歌山医療センター 19 - 19
2 紀南病院 14 - 14
3 橋本市民病院 11 - 11
4 国立病院機構 南和歌山医療センター 11 - 11

鳥取

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
- なし - - -

島根

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 島根県立中央病院 13 - 13

岡山

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 倉敷中央病院 23 - 23
2 津山中央病院 17 - 17
3 岡山赤十字病院 14 - 14
4 赤磐医師会病院 13 - 13
5 津山第一病院 13 - 13
6 川崎医科大学附属病院 12 - 12

広島

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 広島大学病院 19 - 19
2 廣島総合病院 15 - 15
3 中国労災病院 14 - 14
4 総合病院 庄原赤十字病院 13 - 13
5 尾道総合病院 12 - 12
6 呉共済病院 12 - 12
7 広島赤十字・原爆病院 12 - 12
8 広島共立病院 11 - 11
9 尾道市立市民病院 10 - 10
10 市立三次中央病院 10 - 10

山口

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 下関市立市民病院 21 - 21
2 三田尻病院 21 - 21
3 宇部興産中央病院 13 - 13
4 JCHO徳山中央病院 13 - 13
5 山口労災病院 13 - 13
6 国立病院機構 岩国医療センター 12 - 12
7 綜合病院 山口赤十字病院 10 - 10

徳島

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 徳島県立中央病院 13 - 13
2 徳島市民病院 11 - 11
3 国民健康保険 勝浦病院 10 - 10

香川

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 香川労災病院 15 - 15
2 総合病院 回生病院 14 - 14
3 三豊総合病院 12 - 12
4 キナシ大林病院 11 - 11

愛媛

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 四国中央病院 20 - 20
2 愛媛県立中央病院 16 - 16
3 松山市民病院 13 - 13
4 松山赤十字病院 12 - 12
5 喜多医師会病院 10 - 10

高知

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 近森病院 20 - 20
2 高知医療センター 14 - 14
3 高知赤十字病院 12 - 12

福岡

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 飯塚病院 19 - 19
2 製鉄記念八幡病院 16 - 16
3 産業医科大学病院 16 - 16
4 JCHO九州病院 15 - 15
5 国立病院機構 九州医療センター 15 - 15
6 公立八女総合病院 14 - 14
7 福岡赤十字病院 14 - 14
8 原三信病院 14 - 14
9 北九州総合病院 14 - 14
10 福岡大学病院 13 - 13
11 小倉記念病院 12 - 12
12 福岡和白病院 10 - 10
13 北九州市立医療センター 10 - 10

佐賀

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 白石共立病院 32 - 32

長崎

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 長崎県島原病院 24 - 24
2 佐世保中央病院 11 - 11

熊本

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 熊本赤十字病院 21 - 21
2 国立病院機構 熊本医療センター 13 - 13
3 公立玉名中央病院 13 - 13
4 阿蘇医療センター 12 - 12
5 熊本中央病院 12 - 12

大分

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 宇佐高田医師会病院 17 - 17
2 大分赤十字病院 12 - 12
3 国東市民病院 10 - 10

宮崎

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 古賀総合病院 13 - 13
2 都城市郡医師会病院 10 - 10

鹿児島

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 大隅鹿屋病院 13 - 13
2 徳之島徳洲会病院 11 - 11

沖縄

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 南部徳洲会病院 17 - 17
2 中部徳洲会病院 16 - 16
3 中頭病院 15 - 15
4 沖縄赤十字病院 15 - 15
5 北部地区医師会病院 14 - 14
6 大浜第一病院 12 - 12
7 沖縄県立北部病院 11 - 11

Copyright(C) Since 2018 Next Unique 株式会社; All Right Reserved.