子宮内膜症

手術実績を確認したい都道府県をクリックしてください

北海道

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 手稲渓仁会病院 207 207 -
2 市立札幌病院 57 57 -
3 NTT東日本札幌病院 51 51 -
4 JA北海道厚生連 旭川厚生病院 48 48 -
5 北海道大学病院 43 43 -
6 国立病院機構 北海道医療センター 34 34 -
7 JA北海道厚生連 帯広厚生病院 30 30 -
8 斗南病院 28 28 -
9 北見赤十字病院 27 27 -
10 KKR札幌医療センター 26 26 -
11 王子総合病院 21 21 -
11 函館中央病院 21 21 -
13 函館五稜郭病院 19 19 -
14 総合病院 釧路赤十字病院 18 18 -
14 帯広協会病院 18 18 -
16 製鉄記念室蘭病院 17 17 -
16 札幌医科大学附属病院 17 17 -
18 JA北海道厚生連 札幌厚生病院 15 15 -
19 JA北海道厚生連 網走厚生病院 12 12 -
20 時計台記念病院 11 11 -

青森

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 八戸市立市民病院 45 45 -
2 青森市民病院 23 23 -
3 十和田市立中央病院 12 12 -
4 青森県立中央病院 11 11 -

岩手

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 岩手県立中央病院 25 25 -
2 盛岡赤十字病院 21 21 -
3 岩手県立中部病院 19 19 -
4 岩手医科大学附属病院 15 15 -

宮城

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 東北公済病院 76 76 -
2 東北医科薬科大学 若林病院 66 66 -
3 国立病院機構 仙台医療センター 62 46 16
4 スズキ記念病院 18 18 -
5 石巻赤十字病院 15 15 -
6 坂総合病院 12 12 -
6 東北医科薬科大学病院 12 12 -

秋田

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 秋田大学医学部附属病院 25 25 -
2 秋田赤十字病院 23 23 -

山形

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 山形大学医学部附属病院 20 20 -
2 山形県立中央病院 13 13 -
3 公立置賜総合病院 11 11 -
4 日本海総合病院 10 10 -

福島

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 寿泉堂綜合病院 86 86 -
2 福島赤十字病院 48 48 -
3 会津中央病院 27 27 -
4 いわき市立総合磐城共立病院 18 18 -
5 太田綜合病院附属 太田西ノ内病院 16 16 -
6 総合南東北病院 13 13 -
6 福島県立医科大学附属病院 13 13 -
8 竹田綜合病院 10 10 -

茨城

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 国立病院機構 霞ヶ浦医療センター 186 83 103
2 水戸赤十字病院 64 64 -
3 龍ケ崎済生会病院 18 18 -
4 水戸済生会総合病院 15 15 -
5 総合病院土浦協同病院 14 14 -
6 筑波メディカルセンター病院 11 11 -
7 茨城西南医療センター病院 10 10 -

栃木

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 済生会宇都宮病院 54 54 -
2 足利赤十字病院 21 21 -
3 那須赤十字病院 20 20 -
4 国際医療福祉大学病院 18 18 -
5 獨協医科大学病院 14 14 -
6 自治医科大学附属病院 11 11 -

群馬

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 JCHO群馬中央病院 38 38 -
2 前橋赤十字病院 32 32 -
3 伊勢崎市民病院 20 20 -
4 太田記念病院 18 18 -
5 群馬大学医学部附属病院 11 11 -
6 利根中央病院 10 10 -

埼玉

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 メディカルトピア草加病院 117 117 -
2 越谷市立病院 71 71 -
3 埼玉医科大学総合医療センター 53 53 -
4 赤心堂病院 40 40 -
5 国立病院機構 埼玉病院 39 39 -
6 草加市立病院 30 30 -
7 北里大学メディカルセンター 27 27 -
8 国立病院機構 西埼玉中央病院 25 25 -
9 自治医科大学附属さいたま医療センター 23 23 -
9 埼玉医科大学病院 23 23 -
11 丸山記念総合病院 19 19 -
12 さいたま赤十字病院 17 17 -
13 上尾中央総合病院 14 14 -
13 川口市立医療センター 14 14 -
15 さいたま市立病院 13 13 -
16 共済病院 10 10 -

千葉

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 順天堂大学医学部附属浦安病院 57 57 -
2 帝京大学ちば総合医療センター 54 54 -
3 東邦大学医療センター佐倉病院 53 53 -
4 千葉メディカルセンター 30 30 -
5 日本医科大学千葉北総病院 27 27 -
6 亀田総合病院 24 24 -
6 東京ベイ・浦安市川医療センター 24 24 -
8 千葉愛友会記念病院 23 23 -
9 成田赤十字病院 22 22 -
10 船橋市立医療センター 21 21 -
11 君津中央病院 18 18 -
12 総合病院 国保旭中央病院 16 16 -
13 松戸市立総合医療センター 15 15 -
13 国立病院機構 千葉医療センター 15 15 -
15 東京慈恵会医科大学附属 柏病院 14 14 -
16 小張総合病院 13 13 -
17 千葉市立青葉病院 12 12 -
18 千葉労災病院 11 11 -
18 共立習志野台病院 11 11 -

東京

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 東京大学医学部附属病院 105 105 -
2 武蔵野赤十字病院 75 75 -
3 昭和大学病院 70 70 -
4 聖路加国際病院 65 65 -
5 順天堂大学医学部附属順天堂医院 50 50 -
6 佐々木研究所附属 杏雲堂病院 47 47 -
7 国立国際医療研究センター病院 42 42 -
8 東京慈恵会医科大学附属病院 39 39 -
8 東邦大学医療センター大森病院 39 39 -
10 日本医科大学付属病院 36 36 -
11 杏林大学医学部付属病院 32 32 -
12 総合病院 厚生中央病院 30 30 -
12 三楽病院 30 30 -
12 東部地域病院 30 30 -
15 稲城市立病院 29 29 -
16 がん研有明病院 28 28 -
16 JR東京総合病院 28 28 -
18 立川病院 25 25 -
18 三井記念病院 25 25 -
18 慶應義塾大学病院 25 25 -
21 東京都済生会中央病院 21 21 -
21 東京都立多摩総合医療センター 21 21 -
23 帝京大学医学部附属病院 20 20 -
23 日本大学医学部附属板橋病院 20 20 -
23 虎の門病院 20 20 -
26 東京女子医科大学病院 19 19 -
26 東京北医療センター 19 19 -
26 荻窪病院 19 19 -
29 公立昭和病院 17 17 -
30 武蔵村山病院 15 15 -
30 東京都立大塚病院 15 15 -
30 荏原病院 15 15 -
30 東京労災病院 15 15 -
30 東京衛生病院 15 15 -
30 賛育会病院 15 15 -
30 東京医科歯科大学医学部附属病院 15 15 -
37 東海大学医学部付属八王子病院 14 14 -
37 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 14 14 -
39 山王病院 13 13 -
39 関東中央病院 13 13 -
39 豊島病院 13 13 -
42 日本赤十字社医療センター 12 12 -
42 大久保病院 12 12 -
42 東京慈恵会医科大学附属第三病院 12 12 -
42 昭和大学江東豊洲病院 12 12 -
42 東京臨海病院 12 12 -
47 久我山病院 11 11 -
47 多摩南部地域病院 11 11 -
47 NTT東日本関東病院 11 11 -
47 青梅市立総合病院 11 11 -
51 日野市立病院 10 10 -
51 東京女子医科大学東医療センター 10 10 -
51 東京医科大学病院 10 10 -
51 国立病院機構 東京医療センター 10 10 -
51 日本医科大学多摩永山病院 10 10 -
51 日本大学病院 10 10 -

神奈川

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 横浜市立市民病院 124 124 -
2 大和市立病院 94 94 -
3 東海大学医学部付属病院 68 68 -
4 新百合ヶ丘総合病院 64 64 -
5 日本医科大学武蔵小杉病院 45 45 -
6 昭和大学藤が丘病院 44 44 -
7 横浜総合病院 39 39 -
8 済生会横浜市東部病院 38 38 -
9 国立病院機構 横浜医療センター 35 35 -
10 関東労災病院 29 29 -
10 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 29 29 -
12 横浜市立みなと赤十字病院 26 26 -
12 川崎市立川崎病院 26 26 -
14 帝京大学医学部附属 溝口病院 25 25 -
15 北里大学病院 24 24 -
16 横須賀共済病院 23 23 -
16 相模原協同病院 23 23 -
18 聖マリアンナ医科大学病院 21 21 -
19 国立病院機構 相模原病院 16 16 -
20 横浜南共済病院 15 15 -
20 横浜市立大学附属病院 15 15 -
22 湘南鎌倉総合病院 14 14 -
23 渕野辺総合病院 12 12 -
24 済生会横浜市南部病院 10 10 -
24 海老名総合病院 10 10 -
24 けいゆう病院 10 10 -
24 平塚市民病院 10 10 -

新潟

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 新潟市民病院 38 38 -
2 済生会新潟第二病院 37 37 -
3 新潟県立中央病院 35 35 -
4 済生会三条病院 19 19 -
4 上越総合病院 19 19 -
6 長岡赤十字病院 17 17 -
7 新潟県立新発田病院 16 16 -
8 長岡中央綜合病院 15 15 -
9 新潟県立がんセンター新潟病院 14 14 -
10 新潟南病院 13 13 -
11 新潟大学医歯学総合病院 11 11 -

富山

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 富山県立中央病院 28 28 -
2 高岡市民病院 23 23 -
3 富山大学附属病院 17 17 -

石川

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 石川県立中央病院 44 44 -
2 国立病院機構 金沢医療センター 24 24 -
3 金沢医科大学病院 17 17 -
4 金沢大学附属病院 10 10 -

福井

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 福井赤十字病院 47 47 -
2 福井県立病院 23 23 -

山梨

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 山梨大学医学部附属病院 38 38 -
2 山梨県立中央病院 24 24 -

長野

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 丸の内病院 37 37 -
2 長野市民病院 35 35 -
3 南長野医療センター篠ノ井総合病院 18 18 -
4 相澤病院 17 17 -
4 国立病院機構 信州上田医療センター 17 17 -
6 飯田市立病院 15 15 -
7 長野赤十字病院 13 13 -
7 伊那中央病院 13 13 -
9 佐久市立国保浅間総合病院 12 12 -

岐阜

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 岐阜市民病院 61 61 -
2 羽島市民病院 34 34 -
3 岐阜県立多治見病院 26 26 -
4 岐阜大学医学部附属病院 22 22 -
5 木沢記念病院 10 10 -

静岡

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 総合病院 聖隷浜松病院 72 72 -
2 焼津市立総合病院 41 41 -
2 JA静岡厚生連 静岡厚生病院 41 41 -
4 富士市立中央病院 39 39 -
5 沼津市立病院 28 28 -
6 順天堂大学医学部附属静岡病院 16 16 -
7 総合病院 聖隷三方原病院 13 13 -
7 静岡赤十字病院 13 13 -
7 藤枝市立総合病院 13 13 -
10 富士宮市立病院 11 11 -
10 静岡県立総合病院 11 11 -
12 磐田市立総合病院 10 10 -
12 浜松医科大学医学部附属病院 10 10 -
12 静岡済生会総合病院 10 10 -

愛知

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 愛知医科大学病院 76 76 -
2 名古屋市立東部医療センター 61 61 -
3 安城更生病院 47 47 -
4 名古屋第一赤十字病院 44 44 -
5 刈谷豊田総合病院 38 38 -
5 豊田厚生病院 38 38 -
7 名古屋第二赤十字病院 37 37 -
7 藤田保健衛生大学病院 37 37 -
9 名古屋記念病院 34 34 -
9 名古屋大学医学部附属病院 34 34 -
11 豊橋市民病院 31 31 -
12 JCHO中京病院 30 30 -
13 一宮市立市民病院 27 27 -
14 岡崎市民病院 26 26 -
15 江南厚生病院 23 23 -
16 八千代病院 21 21 -
17 小牧市民病院 18 18 -
18 名城病院 16 16 -
19 藤田保健衛生大学 坂文種報徳會病院 15 15 -
19 中部労災病院 15 15 -
21 豊川市民病院 14 14 -
21 春日井市民病院 14 14 -
23 名古屋市立西部医療センター 11 11 -
23 稲沢厚生病院 11 11 -
25 国立病院機構 名古屋医療センター 10 10 -

三重

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 三重県立総合医療センター 82 82 -
2 済生会松阪総合病院 26 26 -
3 伊勢赤十字病院 21 21 -

滋賀

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 滋賀医科大学医学部附属病院 61 61 -
2 草津総合病院 47 47 -
3 市立大津市民病院 32 32 -
4 長浜赤十字病院 19 19 -
5 滋賀県立総合病院 11 11 -
6 大津赤十字病院 10 10 -

京都

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 京都府立医科大学附属病院 66 66 -
2 京都第二赤十字病院 52 52 -
3 京都大学医学部附属病院 34 20 14
4 京都第一赤十字病院 32 32 -
5 三菱京都病院 22 22 -
6 国立病院機構 京都医療センター 17 17 -
7 市立福知山市民病院 16 16 -

大阪

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 大阪中央病院 198 198 -
2 日本生命病院 102 102 -
3 大阪医科大学附属病院 60 60 -
4 大阪府済生会千里病院 58 58 -
5 近畿大学医学部附属病院 55 55 -
6 市立貝塚病院 54 54 -
7 大阪労災病院 52 52 -
8 北野病院 45 45 -
9 千船病院 42 42 -
10 箕面市立病院 40 40 -
11 府中病院 32 32 -
12 市立豊中病院 31 31 -
12 北摂総合病院 31 31 -
14 国立病院機構 大阪医療センター 30 30 -
15 大阪市立総合医療センター 28 28 -
16 関西医科大学香里病院 27 27 -
17 野江病院 26 26 -
18 大阪警察病院 22 22 -
19 大阪赤十字病院 20 20 -
19 第一東和会病院 20 20 -
21 関西医科大学附属病院 19 19 -
22 耳原総合病院 17 17 -
23 大阪急性期・総合医療センター 16 16 -
24 大阪鉄道病院 14 14 -
25 谷川記念病院 13 13 -
26 ベルランド総合病院 12 12 -
26 藤本病院 12 12 -
28 関西医科大学総合医療センター 11 11 -
28 八尾市立病院 11 11 -
28 大阪はびきの医療センター 11 11 -
28 阪南中央病院 11 11 -
32 JCHO大阪病院 10 10 -
32 松下記念病院 10 10 -
32 中津病院 10 10 -
32 大阪府済生会吹田病院 10 10 -

兵庫

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 神戸市立西神戸医療センター 97 97 -
2 神戸市立医療センター中央市民病院 42 42 -
3 姫路聖マリア病院 29 29 -
3 明石医療センター 29 29 -
5 関西労災病院 26 26 -
6 製鉄記念広畑病院 21 21 -
7 姫路赤十字病院 16 16 -
7 市立芦屋病院 16 16 -
9 加古川中央市民病院 15 15 -
10 神戸赤十字病院 14 14 -
11 神戸大学医学部附属病院 13 13 -
11 豊岡病院 13 13 -
13 市立伊丹病院 10 10 -

奈良

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 総合病院 高の原中央病院 49 49 -
2 奈良県立医科大学附属病院 42 42 -
3 天理よろづ相談所病院 20 20 -
4 奈良県総合医療センター 10 10 -
4 市立奈良病院 10 10 -

和歌山

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 紀南病院 22 22 -
2 和歌山労災病院 21 21 -

鳥取

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 鳥取大学医学部附属病院 20 20 -
2 鳥取赤十字病院 19 19 -
3 鳥取県立中央病院 12 12 -
4 博愛病院 10 10 -
4 鳥取県立厚生病院 10 10 -
1 島根大学医学部附属病院 10 10 -

島根

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
- なし - - -

岡山

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 倉敷成人病センター 345 345 -
2 倉敷中央病院 31 31 -
3 岡山中央病院 27 27 -
4 岡山大学病院 18 18 -
5 岡山赤十字病院 11 11 -
6 川崎医科大学附属病院 10 10 -

広島

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 広島市立広島市民病院 67 67 -
2 県立広島病院 32 32 -
3 中電病院 14 14 -
3 国立病院機構 呉医療センター 14 14 -
5 広島大学病院 13 13 -
5 尾道総合病院 13 13 -
7 廣島総合病院 12 12 -
7 国立病院機構 東広島医療センター 12 12 -
9 福山市民病院 11 11 -
10 中国中央病院 10 10 -
10 広島赤十字・原爆病院 10 10 -

山口

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 JCHO徳山中央病院 30 30 -
2 山口県済生会 下関総合病院 18 18 -
3 山口大学医学部附属病院 13 13 -
4 山口県立総合医療センター 10 10 -
4 綜合病院 山口赤十字病院 10 10 -

徳島

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 徳島赤十字病院 40 40 -
2 徳島県立中央病院 35 35 -
3 徳島大学病院 26 26 -
4 徳島市民病院 19 19 -

香川

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 香川県立中央病院 21 21 -
2 国立病院機構 四国こどもとおとなの医療センター 11 11 -

愛媛

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 松山赤十字病院 54 54 -
2 愛媛大学医学部附属病院 47 47 -
3 四国中央病院 14 14 -

高知

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 高知医療センター 21 21 -
2 高知赤十字病院 18 18 -
3 国立病院機構 高知病院 17 17 -
4 高知大学医学部附属病院 10 10 -

福岡

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 福岡山王病院 186 186 -
2 浜の町病院 116 116 -
3 福岡県済生会福岡総合病院 81 81 -
4 JCHO九州病院 57 57 -
5 JCHO久留米総合病院 53 53 -
6 産業医科大学病院 46 46 -
7 聖マリア病院 38 38 -
8 原三信病院 36 36 -
9 大牟田市立病院 33 33 -
10 小倉記念病院 27 27 -
11 国立病院機構 九州医療センター 19 19 -
12 北九州市立医療センター 18 18 -
12 飯塚病院 18 18 -
12 国立病院機構 小倉医療センター 18 18 -
12 九州大学病院 18 18 -
12 福岡徳洲会病院 18 18 -
17 福岡赤十字病院 16 16 -
18 福岡大学病院 14 14 -
19 柳川病院 11 11 -

佐賀

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 佐賀県医療センター好生館 59 59 -
2 佐賀大学医学部附属病院 17 17 -

長崎

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 済生会長崎病院 90 90 -
2 JCHO諫早総合病院 27 27 -
3 佐世保市総合医療センター 18 18 -
4 長崎大学病院 15 15 -
5 佐世保共済病院 12 12 -

熊本

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 熊本赤十字病院 99 99 -
2 福田病院 33 33 -
3 熊本大学医学部附属病院 17 17 -
3 くまもと森都総合病院 17 17 -
5 国立病院機構 熊本医療センター 14 14 -

大分

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 国立病院機構 別府医療センター 48 48 -
2 大分県立病院 22 22 -
3 大分中村病院 21 21 -
4 アルメイダ病院 19 19 -
5 大分大学医学部附属病院 17 17 -
6 中津市立中津市民病院 16 16 -
7 大分赤十字病院 11 11 -

宮崎

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 宮崎善仁会病院 25 25 -
2 国立病院機構 都城医療センター 15 15 -
3 宮崎県立延岡病院 14 14 -
3 宮崎県立宮崎病院 14 14 -
3 宮崎大学医学部附属病院 14 14 -

鹿児島

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 鹿児島市医師会病院 73 73 -
2 鹿児島市立病院 21 21 -
3 県民健康プラザ鹿屋医療センター 17 17 -
4 済生会川内病院 10 10 -

沖縄

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 中頭病院 44 44 -
2 豊見城中央病院 21 21 -
3 ハートライフ病院 16 16 -
4 沖縄県立中部病院 15 15 -
5 琉球大学医学部附属病院 13 13 -
6 那覇市立病院 10 10 -

Copyright(C) Since 2018 Next Unique 株式会社; All Right Reserved.