非ホジキンリンパ腫

手術実績を確認したい都道府県をクリックしてください

北海道

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 札幌北楡病院 602 157 445
2 市立札幌病院 323 126 197
3 釧路労災病院 273 79 194
4 市立函館病院 264 91 173
5 国立病院機構 北海道がんセンター 229 63 166
6 旭川赤十字病院 228 60 168
7 旭川医科大学病院 220 89 131
8 手稲渓仁会病院 215 112 103
9 王子総合病院 214 60 154
10 勤医協中央病院 212 90 122
11 JA北海道厚生連 札幌厚生病院 200 60 140
12 北見赤十字病院 191 63 128
13 製鉄記念室蘭病院 187 86 101
14 北海道大学病院 180 82 98
15 札幌医科大学附属病院 166 69 97
16 JA北海道厚生連 帯広厚生病院 137 78 59
17 JA北海道厚生連 旭川厚生病院 125 44 81
18 NTT東日本札幌病院 118 44 74
19 市立旭川病院 90 43 47
20 東札幌病院 84 23 61
21 札幌清田病院 74 31 43
22 市立室蘭総合病院 69 16 53
23 斗南病院 67 25 42
24 天使病院 54 17 37
25 函館五稜郭病院 49 26 23
26 JCHO札幌北辰病院 46 11 35
27 函館赤十字病院 40 22 18
28 砂川市立病院 35 10 25
29 札幌東徳洲会病院 33 19 14
30 札幌共立五輪橋病院 25 - 25
31 市立稚内病院 18 - 18
32 国立病院機構 函館病院 18 - 18
33 JA北海道厚生連 網走厚生病院 16 - 16
34 函館中央病院 15 - 15
35 市立釧路総合病院 14 14 -
36 江別市立病院 12 - 12
37 中村記念病院 10 - 10
38 日鋼記念病院 10 10 -
39 留萌市立病院 10 - 10

青森

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 青森県立中央病院 323 85 238
2 八戸赤十字病院 235 104 131
3 弘前大学医学部附属病院 87 31 56
4 国立病院機構 弘前病院 44 14 30
5 つがる総合病院 42 10 32
6 青森市民病院 40 - 40
7 三沢市立三沢病院 19 - 19
8 健生病院 12 - 12
9 弘前市立病院 10 - 10
10 黒石市国民健康保険 黒石病院 10 - 10

岩手

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 盛岡赤十字病院 328 81 247
2 岩手医科大学附属病院 175 115 60
3 岩手県立中央病院 124 56 68
4 岩手県立大船渡病院 68 15 53
5 岩手県立中部病院 64 27 37
6 岩手県立胆沢病院 64 24 40

宮城

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 宮城県立がんセンター 397 101 296
2 国立病院機構 仙台医療センター 223 78 145
3 東北大学病院 150 53 97
4 大崎市民病院 116 46 70
5 石巻赤十字病院 113 34 79
6 仙台市立病院 78 32 46
7 坂総合病院 34 14 20
8 東北医科薬科大学病院 25 25 -
9 東北労災病院 20 - 20
10 気仙沼市立病院 13 - 13
11 仙台厚生病院 12 - 12

秋田

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 秋田厚生医療センター 278 35 243
2 大曲厚生医療センター 108 20 88
3 秋田赤十字病院 102 33 69
4 能代厚生医療センター 89 22 67
5 市立秋田総合病院 83 36 47
6 秋田大学医学部附属病院 71 48 23
7 大館市立総合病院 37 17 20
8 平鹿総合病院 37 18 19
9 由利組合総合病院 34 14 20

山形

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 日本海総合病院 193 40 153
2 山形県立中央病院 158 108 50
3 公立置賜総合病院 106 48 58
4 山形大学医学部附属病院 96 44 52
5 山形市立病院済生館 94 20 74
6 鶴岡市立荘内病院 67 15 52

福島

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 太田綜合病院附属 太田西ノ内病院 384 79 305
2 北福島医療センター 239 44 195
3 福島県立医科大学附属病院 192 83 109
4 福島県立医科大学 会津医療センター附属病院 189 36 153
5 白河厚生総合病院 104 - 104
6 いわき市立総合磐城共立病院 76 42 34
7 総合南東北病院 45 19 26
8 大原綜合病院 20 20 -

茨城

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 筑波大学附属病院 342 112 230
2 総合病院土浦協同病院 217 66 151
3 筑波記念病院 215 56 159
4 国立病院機構 水戸医療センター 214 88 126
5 日立総合病院 173 56 117
6 茨城県立中央病院 茨城県地域がんセンター 136 47 89
7 ひたちなか総合病院 88 34 54
8 JAとりで総合医療センター 66 29 37
9 牛久愛和総合病院 59 25 34
10 茨城県立こども病院 37 - 37
11 水戸赤十字病院 23 10 13
12 筑波メディカルセンター病院 17 - 17
13 友愛記念病院 14 - 14
14 総合守谷第一病院 10 - 10
15 総合病院 水戸協同病院 10 10 -

栃木

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 栃木県立がんセンター 200 98 102
2 自治医科大学附属病院 190 78 112
3 獨協医科大学病院 158 71 87
4 那須赤十字病院 82 17 65
5 済生会宇都宮病院 82 29 53
6 芳賀赤十字病院 34 - 34
7 国際医療福祉大学病院 25 12 13
8 足利赤十字病院 24 12 12
9 佐野厚生総合病院 22 12 10
10 上都賀総合病院 11 - 11

群馬

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 群馬県立がんセンター 455 97 358
2 前橋赤十字病院 175 83 92
3 渋川医療センター 153 40 113
4 群馬大学医学部附属病院 151 69 82
5 公立藤岡総合病院 135 40 95
6 国立病院機構 高崎総合医療センター 123 24 99
7 公立碓氷病院 52 - 52
8 群馬県済生会前橋病院 28 12 16
9 恵愛堂病院 24 - 24
10 群馬県立小児医療センター 16 16 -
11 伊勢崎市民病院 10 - 10
12 希望館病院 10 - 10
13 利根中央病院 10 - 10

埼玉

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 埼玉医科大学国際医療センター 430 130 300
2 埼玉県立がんセンター 286 138 148
3 獨協医科大学埼玉医療センター 225 82 143
4 さいたま赤十字病院 192 51 141
5 埼玉医科大学総合医療センター 179 66 113
6 防衛医科大学校病院 136 53 83
7 埼玉医科大学病院 132 31 101
8 自治医科大学附属さいたま医療センター 128 57 71
9 川口市立医療センター 125 60 65
10 上尾中央総合病院 110 39 71
11 深谷赤十字病院 94 29 65
12 さいたま市民医療センター 80 32 48
13 彩の国東大宮メディカルセンター 71 24 47
14 草加市立病院 71 16 55
15 さいたま市立病院 65 26 39
16 春日部市立医療センター 46 16 30
17 埼玉県立小児医療センター 38 14 24
18 新座志木中央総合病院 37 16 21
19 小川赤十字病院 15 - 15
20 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 14 - 14
21 戸田中央総合病院 12 12 -
22 蓮田病院 10 - 10
23 埼玉協同病院 10 - 10

千葉

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 千葉県がんセンター 341 91 250
2 国立がん研究センター東病院 318 67 251
3 成田赤十字病院 233 75 158
4 亀田総合病院 217 91 126
5 総合病院 国保旭中央病院 184 53 131
6 東京慈恵会医科大学附属 柏病院 181 91 90
7 JCHO船橋中央病院 175 32 143
8 千葉労災病院 171 48 123
9 千葉大学医学部附属病院 151 78 73
10 順天堂大学医学部附属浦安病院 146 72 74
11 大網白里市立国保大網病院 134 - 134
12 松戸市立総合医療センター 98 25 73
13 東京歯科大学市川総合病院 94 44 50
14 千葉市立青葉病院 91 36 55
15 千葉県済生会習志野病院 87 40 47
16 日本医科大学千葉北総病院 77 37 40
17 千葉西総合病院 75 22 53
18 新松戸中央総合病院 73 33 40
19 東京女子医科大学附属八千代医療センター 69 17 52
20 帝京大学ちば総合医療センター 67 23 44
21 井上記念病院 57 19 38
22 東邦大学医療センター佐倉病院 37 20 17
23 山王病院 33 - 33
24 国立病院機構 千葉医療センター 31 18 13
25 小張総合病院 15 - 15
26 おおたかの森病院 11 - 11

東京

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 杏林大学医学部付属病院 566 117 449
2 がん研有明病院 543 133 410
3 東京大学医学部附属病院 450 195 255
4 東京都立駒込病院 325 84 241
5 国立がん研究センター中央病院 307 76 231
6 虎の門病院 301 135 166
7 東京医科大学病院 295 94 201
8 東邦大学医療センター大森病院 257 104 153
9 日本赤十字社医療センター 252 113 139
10 東京慈恵会医科大学附属病院 250 87 163
11 昭和大学病院 249 79 170
12 青梅市立総合病院 240 73 167
13 日本医科大学付属病院 231 87 144
14 公立昭和病院 223 54 169
15 東京女子医科大学病院 211 106 105
16 武蔵野赤十字病院 211 65 146
17 慶應義塾大学病院 207 64 143
18 東京都立多摩総合医療センター 191 65 126
19 東京医科歯科大学医学部附属病院 187 85 102
20 NTT東日本関東病院 186 61 125
21 国立国際医療研究センター病院 186 55 131
22 国立病院機構 東京医療センター 185 68 117
23 順天堂大学医学部附属順天堂医院 170 63 107
24 国立病院機構 災害医療センター 156 32 124
25 立川病院 154 47 107
26 帝京大学医学部附属病院 151 52 99
27 三井記念病院 148 50 98
28 東京医科大学 八王子医療センター 143 24 119
29 東海大学医学部付属八王子病院 141 67 74
30 東京都済生会中央病院 140 38 102
31 東京慈恵会医科大学附属第三病院 131 50 81
32 東京都健康長寿医療センター 127 49 78
33 総合病院 厚生中央病院 117 60 57
34 順天堂大学医学部附属練馬病院 114 43 71
35 明理会中央総合病院 111 39 72
36 日本大学医学部附属板橋病院 110 61 49
37 JCHO東京新宿メディカルセンター 108 18 90
38 永寿総合病院 108 42 66
39 聖路加国際病院 102 32 70
40 同愛記念病院 95 43 52
41 東京都立墨東病院 90 22 68
42 板橋中央総合病院 87 23 64
43 東京逓信病院 83 23 60
44 東京品川病院 80 23 57
45 江戸川病院 76 26 50
46 JR東京総合病院 76 30 46
47 豊島病院 74 19 55
48 多摩北部医療センター 71 21 50
49 花と森の東京病院 66 11 55
50 河北総合病院分院 65 14 51
51 三宿病院 62 15 47
52 JCHO東京山手メディカルセンター 54 23 31
53 東京大学医科学研究所附属病院 52 16 36
54 東京都立大塚病院 50 - 50
55 日本医科大学多摩永山病院 48 10 38
56 東京警察病院 42 12 30
57 総合東京病院 34 - 34
58 伊藤病院 32 - 32
59 練馬光が丘病院 28 11 17
60 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 22 10 12
61 八王子山王病院 21 - 21
62 大森赤十字病院 20 - 20
63 東京都立小児総合医療センター 19 - 19
64 東京都立広尾病院 17 - 17
65 国立成育医療研究センター 15 - 15
66 三楽病院 12 - 12
67 武蔵野徳洲会病院 10 - 10

神奈川

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 横浜市立市民病院 395 60 335
2 神奈川県立がんセンター 335 117 218
3 関東労災病院 317 129 188
4 横須賀共済病院 266 91 175
5 横浜市立大学附属 市民総合医療センター 247 95 152
6 湘南鎌倉総合病院 235 89 146
7 北里大学病院 206 80 126
8 横浜市立みなと赤十字病院 204 56 148
9 横浜市立大学附属病院 180 85 95
10 小澤病院 174 35 139
11 昭和大学藤が丘病院 167 73 94
12 虎の門病院分院 165 31 134
13 JCHO相模野病院 141 53 88
14 海老名総合病院 140 60 80
15 済生会横浜市南部病院 133 45 88
16 聖マリアンナ医科大学病院 131 56 75
17 藤沢市民病院 127 54 73
18 伊勢原協同病院 124 50 74
19 東海大学医学部付属病院 117 61 56
20 横浜労災病院 116 23 93
21 横浜南共済病院 111 40 71
22 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 82 47 35
23 横須賀市立市民病院 79 30 49
24 大和市立病院 75 29 46
25 昭和大学横浜市北部病院 74 14 60
26 川崎市立川崎病院 70 23 47
27 けいゆう病院 65 21 44
28 横浜新緑総合病院 45 20 25
29 川崎市立井田病院 42 18 24
30 秦野赤十字病院 38 11 27
31 国立病院機構 相模原病院 31 12 19
32 帝京大学医学部附属 溝口病院 30 - 30
33 新百合ヶ丘総合病院 28 11 17
34 湘南東部総合病院 15 - 15
35 相模原中央病院 15 - 15
36 横須賀市立うわまち病院 14 - 14
37 横浜総合病院 14 - 14
38 湘南藤沢徳洲会病院 11 - 11
39 川崎市立多摩病院 10 10 -
40 済生会横浜市東部病院 10 - 10

新潟

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 新潟県立がんセンター新潟病院 422 78 344
2 長岡赤十字病院 332 108 224
3 新潟市民病院 161 64 97
4 済生会新潟第二病院 138 34 104
5 長岡中央綜合病院 130 38 92
6 新潟県立中央病院 94 33 61
7 新潟県立新発田病院 92 21 71
8 新潟大学医歯学総合病院 82 39 43
9 新潟県地域医療推進機構魚沼基幹病院 62 33 29
10 新潟南病院 32 16 16
11 新潟県立燕労災病院 29 - 29
12 柏崎総合医療センター 28 11 17
13 佐渡総合病院 12 - 12

富山

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 富山県立中央病院 298 106 192
2 厚生連高岡病院 191 35 156
3 富山赤十字病院 172 46 126
4 黒部市民病院 141 29 112
5 市立砺波総合病院 130 26 104
6 富山市立富山市民病院 69 43 26
7 富山大学附属病院 60 30 30
8 射水市民病院 24 - 24
9 南砺市民病院 11 - 11

石川

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 恵寿金沢病院 399 98 301
2 石川県立中央病院 393 77 316
3 恵寿総合病院 122 40 82
4 金沢医科大学病院 121 36 85
5 金沢大学附属病院 102 49 53
6 金沢市立病院 51 11 40
7 国立病院機構 金沢医療センター 42 16 26
8 芳珠記念病院 36 14 22

福井

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 福井大学医学部附属病院 205 81 124
2 福井赤十字病院 162 53 109
3 福井県立病院 145 68 77
4 福井県済生会病院 82 35 47
5 福井厚生病院 15 - 15

山梨

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 山梨大学医学部附属病院 108 62 46
2 山梨県立中央病院 88 39 49

長野

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 国立病院機構 まつもと医療センター 317 74 243
2 佐久総合病院 佐久医療センター 312 80 232
3 長野赤十字病院 305 95 210
4 諏訪赤十字病院 173 39 134
5 信州大学医学部附属病院 131 54 77
6 飯田市立病院 125 15 110
7 南長野医療センター篠ノ井総合病院 61 12 49
8 昭和伊南総合病院 54 23 31
9 諏訪中央病院 43 15 28
10 長野県立信州医療センター 35 14 21
11 北アルプス医療センターあづみ病院 34 - 34
12 長野市民病院 31 - 31
13 相澤病院 30 13 17
14 長野県立こども病院 28 - 28
15 市立大町総合病院 15 - 15
16 北信総合病院 14 - 14
17 伊那中央病院 14 - 14
18 国立病院機構 信州上田医療センター 11 - 11
19 長野松代総合病院 10 - 10

岐阜

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 大垣市民病院 270 91 179
2 岐阜市民病院 260 102 158
3 岐阜県立多治見病院 187 98 89
4 岐阜大学医学部附属病院 165 75 90
5 岐阜県総合医療センター 164 32 132
6 JCHO可児とうのう病院 101 28 73
7 中濃厚生病院 78 29 49
8 高山赤十字病院 44 21 23
9 岐阜赤十字病院 42 14 28
10 久美愛厚生病院 26 - 26
11 岐北厚生病院 26 - 26
12 東海中央病院 13 - 13
13 松波総合病院 10 - 10

静岡

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 静岡県立静岡がんセンター 315 127 188
2 浜松医療センター 297 93 204
3 総合病院 聖隷浜松病院 179 69 110
4 静岡県立総合病院 169 29 140
5 浜松医科大学医学部附属病院 165 25 140
6 静岡赤十字病院 163 53 110
7 市立島田市民病院 134 29 105
8 富士市立中央病院 107 54 53
9 順天堂大学医学部附属静岡病院 86 60 26
10 総合病院 聖隷三方原病院 79 33 46
11 磐田市立総合病院 77 25 52
12 静岡市立静岡病院 75 21 54
13 静岡市立清水病院 69 22 47
14 中東遠総合医療センター 63 34 29
15 静岡済生会総合病院 39 23 16
16 沼津市立病院 32 19 13
17 焼津市立総合病院 29 - 29
18 静岡県立病院機構 静岡県立こども病院 19 - 19
19 伊東市民病院 13 - 13

愛知

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 藤田保健衛生大学病院 454 129 325
2 名古屋市立大学病院 268 148 120
3 安城更生病院 266 100 166
4 愛知県がんセンター中央病院 231 87 144
5 国立病院機構 名古屋医療センター 225 81 144
6 名古屋第一赤十字病院 218 90 128
7 豊橋市民病院 216 78 138
8 名古屋大学医学部附属病院 208 78 130
9 JCHO中京病院 199 82 117
10 一宮市立市民病院 197 80 117
11 名古屋第二赤十字病院 183 76 107
12 小牧市民病院 180 82 98
13 江南厚生病院 179 60 119
14 公立陶生病院 170 62 108
15 豊田厚生病院 138 59 79
16 名鉄病院 126 35 91
17 名古屋市立西部医療センター 125 21 104
18 豊川市民病院 123 41 82
19 名古屋記念病院 113 18 95
20 海南病院 109 54 55
21 愛知医科大学病院 106 39 67
22 岡崎市民病院 82 26 56
23 トヨタ記念病院 78 32 46
24 名古屋掖済会病院 76 38 38
25 大同病院 71 25 46
26 名古屋セントラル病院 44 - 44
27 国立長寿医療研究センター 43 13 30
28 春日井市民病院 33 22 11
29 総合大雄会病院 33 18 15
30 国立病院機構 豊橋医療センター 21 - 21
31 愛知県がんセンター愛知病院 21 - 21
32 刈谷豊田総合病院 19 19 -
33 泰玄会病院 13 - 13
34 常滑市民病院 13 - 13
35 一宮西病院 13 - 13
36 半田市立半田病院 13 - 13
37 公立西知多総合病院 11 11 -
38 碧南市民病院 10 - 10
39 中部労災病院 10 - 10
40 増子記念病院 10 - 10

三重

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 市立四日市病院 274 47 227
2 伊勢赤十字病院 242 116 126
3 松阪中央総合病院 161 40 121
4 鈴鹿中央総合病院 152 52 100
5 三重大学医学部附属病院 91 47 44
6 鈴鹿回生病院 77 23 54
7 岡波総合病院 69 13 56
8 遠山病院 68 18 50
9 済生会松阪総合病院 31 14 17

滋賀

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 大津赤十字病院 185 69 116
2 済生会滋賀県病院 181 79 102
3 滋賀県立総合病院 161 66 95
4 滋賀医科大学医学部附属病院 136 53 83
5 公立甲賀病院 97 14 83
6 市立大津市民病院 89 23 66
7 長浜赤十字病院 47 11 36
8 国立病院機構 東近江総合医療センター 38 15 23
9 近江八幡市立総合医療センター 37 14 23
10 彦根市立病院 37 19 18
11 草津総合病院 25 - 25
12 市立長浜病院 25 11 14

京都

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 京都第一赤十字病院 341 98 243
2 京都桂病院 286 53 233
3 京都第二赤十字病院 241 98 143
4 京都府立医科大学附属病院 227 112 115
5 京都市立病院 217 64 153
6 京都大学医学部附属病院 204 100 104
7 国立病院機構 京都医療センター 183 39 144
8 洛和会音羽病院 107 28 79
9 山科病院 101 17 84
10 男山病院 99 28 71
11 市立福知山市民病院 99 34 65
12 JCHO京都鞍馬口医療センター 84 32 52
13 武田総合病院 70 22 48
14 総合病院 日本バプテスト病院 28 - 28
15 宇治武田病院 13 13 -
16 舞鶴共済病院 12 12 -
17 京都岡本記念病院 10 - 10
18 明治国際医療大学附属病院 10 - 10

大阪

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 大阪医科大学附属病院 522 130 392
2 大阪赤十字病院 443 106 337
3 大阪市立総合医療センター 370 147 223
4 大阪府立病院機構 大阪国際がんセンター 340 63 277
5 市立池田病院 332 65 267
6 大阪鉄道病院 287 47 240
7 近畿大学医学部附属病院 263 128 135
8 市立豊中病院 259 70 189
9 堺市立総合医療センター 252 53 199
10 中津病院 237 86 151
11 北野病院 222 85 137
12 堺咲花病院 204 92 112
13 淀川キリスト教病院 198 42 156
14 国立病院機構 大阪南医療センター 192 79 113
15 NTT西日本大阪病院 183 62 121
16 関西電力病院 158 63 95
17 府中病院 157 61 96
18 関西医科大学附属病院 155 56 99
19 市立岸和田市民病院 120 54 66
20 大阪大学医学部附属病院 117 40 77
21 日本生命病院 116 34 82
22 大阪市立大学医学部附属病院 114 41 73
23 住友病院 108 37 71
24 市立吹田市民病院 106 34 72
25 箕面市立病院 100 28 72
26 松下記念病院 97 44 53
27 野江病院 88 22 66
28 関西医科大学総合医療センター 85 30 55
29 JCHO大阪病院 80 10 70
30 高槻赤十字病院 77 24 53
31 八尾市立病院 70 19 51
32 大手前病院 69 21 48
33 枚方公済病院 67 22 45
34 りんくう総合医療センター 63 19 44
35 城山病院 62 13 49
36 国立病院機構 大阪医療センター 59 22 37
37 大阪急性期・総合医療センター 53 26 27
38 朋愛病院 45 11 34
39 関西医科大学香里病院 38 - 38
40 PL病院 31 17 14
41 大阪府立病院機構 大阪母子医療センター 29 - 29
42 石切生喜病院 27 - 27
43 高槻病院 25 - 25
44 第一東和会病院 16 - 16
45 小松病院 15 15 -
46 大阪警察病院 14 14 -
47 八尾徳洲会総合病院 14 - 14
48 北摂総合病院 14 14 -
49 大阪労災病院 11 11 -

兵庫

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 姫路赤十字病院 482 95 387
2 神戸市立医療センター中央市民病院 403 117 286
3 神戸大学医学部附属病院 232 112 120
4 兵庫県立尼崎総合医療センター 208 85 123
5 宝塚市立病院 194 47 147
6 兵庫県立がんセンター 137 29 108
7 神戸市立西神戸医療センター 125 47 78
8 西脇市立西脇病院 116 38 78
9 兵庫医科大学病院 111 46 65
10 兵庫県立西宮病院 109 30 79
11 加古川中央市民病院 109 38 71
12 神鋼記念病院 92 23 69
13 北播磨総合医療センター 91 26 65
14 関西労災病院 73 27 46
15 市立伊丹病院 72 25 47
16 国立病院機構 姫路医療センター 64 26 38
17 尼崎中央病院 62 17 45
18 JCHO神戸中央病院 61 30 31
19 神戸市立医療センター西市民病院 59 14 45
20 豊岡病院 57 19 38
21 兵庫県立淡路医療センター 52 21 31
22 市立芦屋病院 46 16 30
23 赤穂市民病院 41 20 21
24 市立川西病院 39 15 24
25 赤穂中央病院 38 12 26
26 神戸百年記念病院 36 10 26
27 神戸低侵襲がん医療センター 31 - 31
28 兵庫県立柏原病院 29 10 19
29 兵庫県立加古川医療センター 24 - 24
30 隈病院 21 21 -
31 市立加西病院 21 - 21
32 明和病院 19 19 -
33 姫路聖マリア病院 17 - 17
34 公立八鹿病院 16 - 16
35 製鉄記念広畑病院 15 - 15
36 高砂西部病院 14 - 14
37 国立病院機構 神戸医療センター 13 - 13
38 明石医療センター 13 - 13
39 川崎病院 12 - 12
40 明石市立市民病院 11 11 -
41 兵庫県立こども病院 11 - 11

奈良

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 天理よろづ相談所病院 284 87 197
2 近畿大学医学部奈良病院 174 78 96
3 奈良県立医科大学附属病院 170 55 115
4 平尾病院 55 - 55
5 済生会中和病院 30 - 30
6 平成記念病院 14 - 14
7 奈良県総合医療センター 12 - 12
8 大和高田市立病院 12 - 12
9 総合病院 高の原中央病院 10 - 10

和歌山

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 日本赤十字社 和歌山医療センター 209 58 151
2 和歌山県立医科大学附属病院 171 90 81
3 海南医療センター 114 51 63
4 和歌山労災病院 93 27 66
5 紀南病院 33 13 20
6 新宮市立医療センター 20 - 20

鳥取

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 鳥取県立中央病院 253 85 168
2 鳥取大学医学部附属病院 181 82 99
3 国立病院機構 米子医療センター 68 30 38
4 鳥取市立病院 26 - 26
5 山陰労災病院 14 - 14
6 鳥取県立厚生病院 12 - 12
7 鳥取生協病院 10 - 10

島根

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 松江赤十字病院 286 118 168
2 島根大学医学部附属病院 155 55 100
3 益田赤十字病院 140 26 114
4 島根県立中央病院 90 26 64
5 国立病院機構 浜田医療センター 11 11 -

岡山

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 倉敷中央病院 393 71 322
2 川崎医科大学附属病院 335 108 227
3 国立病院機構 岡山医療センター 333 76 257
4 岡山市立市民病院 306 107 199
5 岡山赤十字病院 219 23 196
6 岡山大学病院 207 56 151
7 岡山労災病院 90 41 49
8 倉敷リバーサイド病院 29 - 29
9 川崎医科大学総合医療センター 24 - 24
10 津山中央病院 12 - 12
11 光生病院 10 - 10

広島

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 広島赤十字・原爆病院 584 404 180
2 国立病院機構 呉医療センター 392 139 253
3 中国中央病院 308 96 212
4 広島市立安佐市民病院 278 52 226
5 福山市民病院 223 58 165
6 広島大学病院 208 81 127
7 国立病院機構 広島西医療センター 139 40 99
8 広島市立広島市民病院 129 31 98
9 広島市立舟入市民病院 124 16 108
10 国立病院機構 東広島医療センター 87 19 68
11 三原城町病院 69 23 46
12 尾道総合病院 22 12 10
13 尾道市立市民病院 13 - 13
14 福山第一病院 11 - 11
15 松尾内科病院 11 - 11

山口

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 山口県立総合医療センター 190 52 138
2 下関市立市民病院 107 12 95
3 山口大学医学部附属病院 98 49 49
4 JCHO徳山中央病院 68 39 29
5 国立病院機構 関門医療センター 52 17 35
6 周東総合病院 50 12 38
7 周南市立新南陽市民病院 45 - 45
8 JCHO下関医療センター 39 - 39
9 山口労災病院 37 17 20
10 済生会山口総合病院 36 12 24
11 宇部興産中央病院 32 - 32
12 国立病院機構 岩国医療センター 24 14 10
13 綜合病院 山口赤十字病院 15 15 -
14 小郡第一総合病院 12 - 12
15 セントヒル病院 10 - 10
16 山陽小野田市民病院 10 - 10

徳島

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 徳島県立中央病院 261 95 166
2 徳島大学病院 178 75 103
3 徳島市民病院 136 29 107
4 徳島赤十字病院 128 73 55
5 徳島県鳴門病院 24 10 14
6 徳島県立三好病院 23 - 23
7 阿南共栄病院 21 - 21

香川

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 香川県立中央病院 163 63 100
2 高松赤十字病院 114 33 81
3 香川大学医学部附属病院 84 33 51
4 坂出市立病院 66 32 34
5 香川労災病院 59 25 34
6 高松市立みんなの病院 32 14 18
7 三豊総合病院 24 10 14
8 JCHOりつりん病院 24 - 24
9 高松病院 11 - 11

愛媛

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 松山赤十字病院 339 56 283
2 愛媛県立中央病院 195 84 111
3 愛媛大学医学部附属病院 178 68 110
4 国立病院機構 四国がんセンター 124 53 71
5 市立宇和島病院 80 30 50
6 愛媛県立今治病院 40 11 29
7 愛媛県立新居浜病院 39 - 39
8 松山市民病院 38 12 26
9 放射線第一病院 29 - 29
10 住友別子病院 17 - 17
11 済生会今治病院 13 - 13
12 済生会西条病院 12 - 12

高知

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 高知医療センター 296 125 171
2 高知大学医学部附属病院 181 43 138
3 高知赤十字病院 70 14 56
4 国立病院機構 高知病院 59 17 42
5 近森病院 33 18 15
6 高知県立幡多けんみん病院 18 - 18
7 四万十市立市民病院 11 - 11

福岡

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 北九州市立医療センター 422 94 328
2 国立病院機構 九州医療センター 391 146 245
3 福岡赤十字病院 372 154 218
4 浜の町病院 364 80 284
5 JCHO九州病院 316 70 246
6 九州大学病院 285 112 173
7 久留米大学病院 249 129 120
8 産業医科大学病院 246 98 148
9 国立病院機構 九州がんセンター 229 64 165
10 飯塚病院 198 77 121
11 福岡大学病院 189 62 127
12 小倉記念病院 174 61 113
13 国立病院機構 福岡東医療センター 145 28 117
14 聖マリア病院 130 63 67
15 国立病院機構 小倉医療センター 125 21 104
16 原三信病院 112 37 75
17 福岡県済生会福岡総合病院 111 50 61
18 新古賀病院 93 24 69
19 九州労災病院 87 27 60
20 産業医科大学若松病院 48 - 48
21 大牟田市立病院 47 26 21
22 千早病院 32 - 32
23 北九州総合病院 31 18 13
24 村上華林堂病院 27 - 27
25 公立八女総合病院 27 - 27
26 古賀病院21 18 - 18
27 九州労災病院 門司メディカルセンター 17 - 17
28 福岡和白病院 15 - 15
29 福岡山王病院 14 - 14
30 三萩野病院 12 - 12
31 福岡県済生会飯塚嘉穂病院 11 - 11
32 大手町病院 10 - 10

佐賀

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 佐賀県医療センター好生館 328 51 277
2 唐津赤十字病院 200 33 167
3 佐賀大学医学部附属病院 100 57 43
4 JCHO佐賀中部病院 25 - 25
5 織田病院 19 - 19

長崎

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 長崎原爆病院 406 127 279
2 佐世保市総合医療センター 309 99 210
3 国立病院機構 長崎医療センター 306 146 160
4 長崎大学病院 239 111 128
5 長崎みなとメディカルセンター 144 76 68
6 JCHO諫早総合病院 125 32 93
7 聖フランシスコ病院 46 13 33
8 長崎県五島中央病院 29 14 15
9 長崎県対馬病院 26 16 10
10 長崎県上五島病院 20 - 20
