パーキンソン病

手術実績を確認したい都道府県をクリックしてください

北海道

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 国立病院機構 旭川医療センター 256 - 256
2 市立札幌病院 103 - 103
3 札幌医科大学附属病院 67 - 67
4 北海道大学病院 59 12 47
5 旭川赤十字病院 50 - 50
6 総合病院 伊達赤十字病院 48 - 48
7 JA北海道厚生連 帯広厚生病院 48 - 48
8 中村記念病院 45 - 45
9 砂川市立病院 30 - 30
10 新さっぽろ脳神経外科病院 27 - 27
11 札幌宮の沢脳神経外科病院 27 - 27
12 北斗病院 26 - 26
13 札幌禎心会病院 24 - 24
14 小樽市立病院 22 - 22
15 市立函館病院 22 - 22
16 中村記念南病院 21 - 21
17 東苗穂病院 21 - 21
18 釧路労災病院 19 - 19
19 旭川医科大学病院 19 - 19
20 札幌しらかば台病院 19 - 19
21 JA北海道厚生連 札幌厚生病院 19 - 19
22 網走脳神経外科・リハビリテーション病院 16 - 16
23 佐野病院 13 - 13
24 富良野協会病院 10 - 10

青森

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 八戸赤十字病院 15 - 15

岩手

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 岩手医科大学附属病院 65 24 41
2 岩手県立二戸病院 32 - 32
3 総合花巻病院 19 - 19
4 岩手県立磐井病院 11 - 11

宮城

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 東北大学病院 100 - 100
2 国立病院機構 宮城病院 100 31 69
3 国立病院機構 仙台医療センター 40 - 40
4 みやぎ県南中核病院 38 - 38
5 広南病院 29 - 29
6 泉病院 24 - 24
7 東北医科薬科大学病院 22 - 22
8 大崎市民病院 13 - 13
9 石巻赤十字病院 13 - 13

秋田

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 秋田赤十字病院 14 - 14
2 中通総合病院 14 - 14

山形

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 山形大学医学部附属病院 15 - 15
2 鶴岡市立荘内病院 10 - 10
3 日本海総合病院 10 - 10
4 山形県立新庄病院 10 - 10

福島

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 竹田綜合病院 32 - 32
2 太田綜合病院附属 太田西ノ内病院 16 - 16
3 福島県立医科大学附属病院 10 - 10
4 枡記念病院 10 - 10

茨城

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 JAとりで総合医療センター 35 - 35
2 筑波大学附属病院 23 - 23
3 総合病院土浦協同病院 20 - 20
4 日立総合病院 16 - 16
5 総合守谷第一病院 13 - 13
6 龍ケ崎済生会病院 12 - 12

栃木

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 獨協医科大学病院 83 21 62
2 国際医療福祉大学病院 49 - 49
3 自治医科大学附属病院 38 24 14
4 足利赤十字病院 19 - 19

群馬

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 群馬大学医学部附属病院 31 19 12
2 太田記念病院 17 - 17
3 老年病研究所附属病院 15 - 15
4 国立病院機構 高崎総合医療センター 14 - 14

埼玉

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 埼玉医科大学病院 40 - 40
2 越谷市立病院 40 - 40
3 北里大学メディカルセンター 28 - 28
4 八潮中央総合病院 20 - 20
5 深谷赤十字病院 17 - 17
6 国立病院機構 埼玉病院 17 - 17
7 防衛医科大学校病院 16 - 16
8 獨協医科大学埼玉医療センター 15 - 15
9 新久喜総合病院 14 - 14
10 済生会栗橋病院 13 - 13
11 埼玉医科大学総合医療センター 11 - 11

千葉

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 順天堂大学医学部附属浦安病院 86 - 86
2 千葉大学医学部附属病院 68 20 48
3 成田赤十字病院 54 - 54
4 日本医科大学千葉北総病院 35 - 35
5 亀田総合病院 31 - 31
6 東邦大学医療センター佐倉病院 30 - 30
7 千葉県済生会習志野病院 25 - 25
8 千葉西総合病院 22 - 22
9 松戸市立総合医療センター 19 - 19
10 帝京大学ちば総合医療センター 19 - 19
11 行徳総合病院 18 - 18
12 柏戸病院 16 - 16
13 東京歯科大学市川総合病院 14 - 14
14 総合病院 国保旭中央病院 13 - 13

東京

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 順天堂大学医学部附属順天堂医院 344 80 264
2 関東中央病院 161 - 161
3 日本大学医学部附属板橋病院 118 70 48
4 順天堂東京江東高齢者医療センター 118 - 118
5 東京逓信病院 108 - 108
6 昭和大学病院附属東病院 105 - 105
7 国立精神・神経医療研究センター病院 104 16 88
8 東京都健康長寿医療センター 61 - 61
9 東京臨海病院 60 - 60
10 東京慈恵会医科大学附属第三病院 58 - 58
11 東京都立墨東病院 55 - 55
12 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 54 12 42
13 順天堂大学医学部附属練馬病院 34 - 34
14 多摩北部医療センター 33 - 33
15 新渡戸記念中野総合病院 33 - 33
16 慶應義塾大学病院 33 - 33
17 東京女子医科大学病院 31 10 21
18 大森赤十字病院 30 - 30
19 国際医療福祉大学三田病院 29 - 29
20 東京慈恵会医科大学附属病院 29 - 29
21 JR東京総合病院 28 - 28
22 荏原病院 27 - 27
23 日本医科大学付属病院 25 - 25
24 東邦大学医療センター大森病院 25 - 25
25 東京都済生会中央病院 24 - 24
26 公立昭和病院 23 - 23
27 町田市民病院 22 - 22
28 東京医科歯科大学医学部附属病院 22 - 22
29 国立病院機構 東京医療センター 22 - 22
30 江東病院 21 - 21
31 武蔵野赤十字病院 21 - 21
32 三井記念病院 20 - 20
33 東京医科大学病院 20 - 20
34 東京医科大学 八王子医療センター 19 - 19
35 立川病院 17 - 17
36 稲城市立病院 17 - 17
37 東海大学医学部付属八王子病院 17 - 17
38 日本赤十字社医療センター 16 - 16
39 東邦大学医療センター大橋病院 16 - 16
40 虎の門病院 16 - 16
41 東京大学医学部附属病院 15 - 15
42 大久保病院 15 - 15
43 杏林大学医学部付属病院 14 - 14
44 玉川病院 13 - 13
45 国立病院機構 災害医療センター 13 - 13
46 北里大学 北里研究所病院 13 - 13
47 帝京大学医学部附属病院 13 - 13
48 三宿病院 13 - 13
49 河北総合病院 12 - 12
50 東京労災病院 12 - 12
51 大田病院 12 - 12
52 練馬光が丘病院 11 - 11
53 ふれあい相互病院 11 - 11
54 板橋中央総合病院 11 - 11
55 NTT東日本関東病院 11 - 11
56 池上総合病院 10 - 10
57 東大和病院 10 - 10
58 JCHO東京新宿メディカルセンター 10 - 10

神奈川

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 横浜市立大学附属 市民総合医療センター 114 35 79
2 国立病院機構 相模原病院 103 - 103
3 聖マリアンナ医科大学病院 87 - 87
4 横浜市立市民病院 65 10 55
5 昭和大学藤が丘病院 48 - 48
6 済生会神奈川県病院 43 - 43
7 横浜市立みなと赤十字病院 43 - 43
8 横浜旭中央総合病院 33 - 33
9 湘南藤沢徳洲会病院 33 - 33
10 川崎市立川崎病院 31 - 31
11 日本医科大学武蔵小杉病院 28 12 16
12 国立病院機構 横浜医療センター 28 - 28
13 戸塚共立第1病院 28 - 28
14 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 27 - 27
15 東海大学医学部付属病院 26 13 13
16 横浜市立大学附属病院 26 - 26
17 横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 25 - 25
18 昭和大学横浜市北部病院 24 - 24
19 川崎市立多摩病院 21 - 21
20 横須賀市立市民病院 20 - 20
21 けいゆう病院 19 - 19
22 済生会横浜市南部病院 18 - 18
23 汐田総合病院 18 - 18
24 虎の門病院分院 17 - 17
25 横須賀共済病院 16 - 16
26 湘南鎌倉総合病院 15 - 15
27 平塚共済病院 15 - 15
28 藤沢市民病院 13 - 13
29 横浜栄共済病院 13 - 13
30 北里大学病院 12 12 -
31 横浜労災病院 12 - 12
32 神奈川県立病院機構 神奈川県立足柄上病院 12 - 12
33 横浜総合病院 12 - 12
34 日本鋼管病院 12 - 12
35 国際親善総合病院 11 - 11
36 帝京大学医学部附属 溝口病院 11 - 11

新潟

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 国立病院機構 西新潟中央病院 78 32 46
2 新潟市民病院 19 - 19
3 新潟大学医歯学総合病院 18 - 18
4 長岡赤十字病院 15 - 15

富山

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 丸川病院 14 - 14
2 富山大学附属病院 10 - 10
3 富山県立中央病院 10 - 10

石川

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 金沢脳神経外科病院 65 28 37
2 浅ノ川総合病院 19 - 19
3 国立病院機構 石川病院 14 - 14
4 公立能登総合病院 11 - 11
5 恵寿総合病院 10 - 10

福井

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 福井赤十字病院 26 - 26
2 福井総合病院 26 - 26
3 藤田神経内科病院 21 - 21
4 福井大学医学部附属病院 11 - 11

山梨

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 山梨大学医学部附属病院 31 - 31
2 甲府共立病院 11 - 11

長野

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 相澤病院 41 - 41
2 諏訪赤十字病院 31 - 31
3 長野赤十字病院 26 - 26
4 信州大学医学部附属病院 26 - 26
5 佐久総合病院 16 - 16
6 伊那中央病院 16 - 16
7 国立病院機構 信州上田医療センター 15 - 15
8 浅間南麓こもろ医療センター 15 - 15
9 健和会病院 14 - 14
10 富士見高原病院 13 - 13
11 飯田市立病院 10 - 10
12 長野市民病院

岐阜

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 岐阜県総合医療センター 49 - 49
2 東濃厚生病院 35 - 35
3 河村病院 23 - 23
4 大垣市民病院 20 - 20
5 岐阜大学医学部附属病院 20 10 10
6 東海中央病院 20 - 20
7 岐阜県立多治見病院 11 - 11

静岡

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 浜松医科大学医学部附属病院 48 24 24
2 順天堂大学医学部附属静岡病院 48 - 48
3 焼津市立総合病院 25 - 25
4 総合病院 聖隷浜松病院 24 - 24
5 静岡赤十字病院 21 - 21
6 磐田市立総合病院 17 - 17
7 国際医療福祉大学熱海病院 13 - 13

愛知

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 名古屋大学医学部附属病院 116 24 92
2 名古屋市立大学病院 108 43 65
3 国立病院機構 名古屋医療センター 84 38 46
4 藤田保健衛生大学病院 69 - 69
5 名古屋セントラル病院 41 20 21
6 トヨタ記念病院 40 - 40
7 一宮西病院 36 - 36
8 愛知医科大学病院 34 - 34
9 名古屋掖済会病院 33 - 33
10 大隈病院 33 33 -
11 名古屋第一赤十字病院 31 - 31
12 国立長寿医療研究センター 30 - 30
13 名古屋第二赤十字病院 29 - 29
14 JCHO中京病院 27 - 27
15 成田記念病院 23 - 23
16 刈谷豊田総合病院 23 - 23
17 豊橋市民病院 22 - 22
18 一宮市立市民病院 22 - 22
19 豊田厚生病院 19 - 19
20 中部労災病院 17 - 17
21 協立総合病院 16 - 16
22 豊川市民病院 15 - 15
23 春日井市民病院 15 - 15
24 津島市民病院 14 - 14
25 光生会病院 14 - 14
26 名鉄病院 14 - 14
27 公立陶生病院 13 - 13
28 碧南市民病院 13 - 13
29 総合上飯田第一病院 12 - 12
30 名古屋市立東部医療センター 11 - 11
31 小牧市民病院 11 - 11
32 海南病院 10 - 10
33 岡崎市民病院 10 - 10

三重

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 三重大学医学部附属病院 62 - 62
2 鈴鹿回生病院 59 18 41
3 市立四日市病院 24 - 24
4 伊勢赤十字病院 21 - 21
5 松阪中央総合病院 18 - 18
6 国立病院機構 三重中央医療センター 14 - 14

滋賀

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 長浜赤十字病院 27 - 27
2 滋賀医科大学医学部附属病院 20 - 20
3 大津赤十字病院 17 - 17
4 公立甲賀病院 13 - 13
5 国立病院機構 東近江総合医療センター 12 - 12
6 近江八幡市立総合医療センター 11 - 11
7 滋賀県立総合病院 11 - 11

京都

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 京都大学医学部附属病院 66 - 66
2 京都第一赤十字病院 41 - 41
3 国立病院機構 宇多野病院 35 - 35
4 国立病院機構 舞鶴医療センター 34 - 34
5 国立病院機構 京都医療センター 31 - 31
6 京都桂病院 30 - 30
7 京都市立病院 26 - 26
8 京都民医連中央病院 20 - 20
9 武田病院 19 - 19
10 洛和会音羽病院 16 - 16
11 京都きづ川病院 12 - 12
12 京都第二赤十字病院 12 - 12
13 武田総合病院 12 - 12
14 蘇生会総合病院 11 - 11
15 宇治武田病院 11 - 11
16 国立病院機構 南京都病院 10 - 10
17 京都警察病院 10 - 10

大阪

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 北野病院 261 24 237
2 住友病院 124 - 124
3 大阪大学医学部附属病院 122 14 108
4 大阪急性期・総合医療センター 119 10 109
5 富永病院 67 - 67
6 関西電力病院 58 - 58
7 関西医科大学附属病院 48 - 48
8 大阪赤十字病院 46 - 46
9 馬場記念病院 39 - 39
10 淀川キリスト教病院 38 - 38
11 多根総合病院 36 - 36
12 大阪医科大学附属病院 34 - 34
13 中津病院 32 - 32
14 市立東大阪医療センター 31 - 31
15 市立豊中病院 30 - 30
16 大手前病院 27 15 12
17 堺咲花病院 25 - 25
18 JCHO星ヶ丘医療センター 23 - 23
19 関西医科大学総合医療センター 21 - 21
20 箕面市立病院 20 - 20
21 小松病院 20 - 20
22 市立池田病院 19 - 19
23 近畿大学医学部附属病院 18 - 18
24 日本生命病院 16 - 16
25 萱島生野病院 16 - 16
26 八尾徳洲会総合病院 15 - 15
27 JCHO大阪病院 15 - 15
28 枚方公済病院 15 - 15
29 寺元記念病院 15 - 15
30 大阪市立大学医学部附属病院 15 - 15
31 大阪警察病院 13 - 13
32 国立循環器病研究センター 12 - 12
33 大阪府済生会吹田病院 11 - 11
34 野江病院 11 - 11
35 大阪市立総合医療センター 11 - 11
36 松下記念病院 11 - 11
37 山本第三病院 11 - 11
38 青山病院 10 - 10

兵庫

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 兵庫県立尼崎総合医療センター 82 - 82
2 兵庫県立姫路循環器病センター 38 - 38
3 神戸市立医療センター中央市民病院 37 - 37
4 兵庫医科大学病院 32 - 32
5 姫路中央病院 31 - 31
6 神鋼記念病院 27 - 27
7 近畿中央病院 25 - 25
8 兵庫県立加古川医療センター 20 - 20
9 国立病院機構 兵庫中央病院 19 - 19
10 加古川中央市民病院 18 - 18
11 神戸大学医学部附属病院 15 - 15
12 市立芦屋病院 13 - 13
13 JCHO神戸中央病院 12 - 12
14 豊岡病院 11 - 11
15 西宮協立脳神経外科病院 11 - 11
16 甲南病院 10 - 10

奈良

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 天理よろづ相談所病院 73 - 73
2 奈良県立医科大学附属病院 66 - 66
3 国立病院機構 奈良医療センター 58 20 38
4 市立奈良病院 32 - 32
5 総合病院 高の原中央病院 17 - 17
6 奈良県総合医療センター 16 - 16
7 平成記念病院 14 - 14

和歌山

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 和歌山県立医科大学附属病院 80 17 63
2 白浜はまゆう病院 10 - 10

鳥取

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 鳥取大学医学部附属病院 64 - 64

島根

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 鳥取大学医学部附属病院 64 - 64
2 島根県立中央病院 15 - 15
3 松江赤十字病院 15 - 15
4 益田赤十字病院 14 - 14

岡山

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 岡山旭東病院 246 24 222
2 岡山大学病院 153 60 93
3 光生病院 82 - 82
4 岡山市立市民病院 38 - 38
5 倉敷中央病院 33 - 33
6 倉敷平成病院 31 - 31
7 国立病院機構 岡山医療センター 28 - 28
8 倉敷リバーサイド病院 18 - 18
9 川崎医科大学附属病院 18 - 18
10 中島病院 16 - 16
11 水島協同病院 11 - 11

広島

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 広島赤十字・原爆病院 65 - 65
2 広島市立広島市民病院 32 - 32
3 たかの橋中央病院 31 11 20
4 県立広島病院 24 - 24
5 広島大学病院 17 - 17
6 国立病院機構 呉医療センター 14 - 14

山口

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 山口大学医学部附属病院 38 23 15
2 山口県立総合医療センター 15 15 -
3 国立病院機構 関門医療センター 14 - 14
4 JCHO徳山中央病院 10 - 10

徳島

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
- なし - - -

香川

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 高松赤十字病院 34 - 34
2 香川県立中央病院 20 - 20
3 高松病院 16 - 16

愛媛

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 愛媛県立中央病院 35 - 35
2 済生会松山病院 29 10 19
3 松山赤十字病院 26 - 26
4 愛媛大学医学部附属病院 23 - 23
5 貞本病院 13 - 13

高知

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 いずみの病院 191 15 176
2 近森病院 45 - 45

福岡

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 福岡大学病院 93 22 71
2 産業医科大学若松病院 57 - 57
3 福岡山王病院 53 40 13
4 福岡みらい病院 51 39 12
5 福岡記念病院 47 - 47
6 浜の町病院 43 - 43
7 国立病院機構 福岡東医療センター 25 - 25
8 産業医科大学病院 23 - 23
9 村上華林堂病院 21 - 21
10 製鉄記念八幡病院 21 - 21
11 原三信病院 19 - 19
12 聖マリア病院 19 - 19
13 東病院 15 - 15
14 九州労災病院 15 - 15
15 大手町病院 14 - 14
16 九州中央病院 13 - 13
17 社会保険大牟田天領病院 13 - 13
18 福岡県済生会福岡総合病院 13 - 13
19 貝塚病院 13 - 13
20 福西会病院 12 - 12
21 高木病院 12 - 12
22 福岡市立病院機構 福岡市民病院 10 - 10
23 国立病院機構 九州医療センター 10 - 10
24 久留米大学病院 10 - 10
25 嶋田病院 10 - 10

佐賀

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 国立病院機構 嬉野医療センター 41 - 41
2 伊万里有田共立病院 22 - 22
3 白石共立病院 20 - 20
4 佐賀県医療センター好生館 15 - 15
5 佐賀大学医学部附属病院 14 - 14
6 済生会唐津病院 10 - 10

長崎

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 国立病院機構 長崎川棚医療センター 141 14 127
2 長崎北病院 49 - 49
3 長崎大学病院 26 - 26
4 JCHO諫早総合病院 19 - 19
5 長崎みなとメディカルセンター 18 - 18

熊本

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 熊本大学医学部附属病院 64 14 50
2 熊本機能病院 30 30 -
3 荒尾市民病院 22 - 22
4 国立病院機構 熊本再春荘病院 16 - 16
5 国立病院機構 熊本南病院 16 - 16
6 熊本託麻台リハビリテーション病院 15 - 15

大分

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 大分県立病院 21 - 21
2 長門記念病院 20 - 20
3 大分赤十字病院 14 - 14
4 新別府病院 13 - 13
5 大分大学医学部附属病院 13 - 13

宮崎

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 宮崎大学医学部附属病院 37 - 37
2 藤元総合病院 20 - 20

鹿児島

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 今給黎総合病院 45 - 45
2 南風病院 19 - 19
3 恒心会おぐら病院 18 - 18
4 徳之島徳洲会病院 11 - 11

沖縄

順位 病院名  合計件数   手術あり   手術なし 
1 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 31 - 31
2 南部病院 11 - 11
3 中部徳洲会病院 11 - 11
4 国立病院機構 沖縄病院 10 - 10

Copyright(C) Since 2018 Next Unique 株式会社; All Right Reserved.